足の静脈の血液を心臓方向に一方通行させる弁の機能が壊れ、血液が逆行することでできる。長時間の立ち仕事や高齢者、妊婦、身内に静脈瘤の人がいる場合などに多い。軽症を含めると成人女性の一割が持っているという。症状は足がだるい、むくむ、つる(こむら返り)など。悪化すると湿疹や潰瘍になる場合もある。
症例1

術前

術後
症例2

術前

術後
症例3

術前

術後
当院における下肢静脈瘤治療の変遷
【静脈瘤治療の基本的考え】
- 外来通院治療が原則
- 再発しにくい
- 合併症が少ない
- 美容上満足する
累積症例数
| 0肢 | 1994. 4 | φ8mm以上の伏在型下肢静脈瘤に対して→高位結紮+硬化療法 |
| 70肢 | 1994.10 | 伏在静脈に逆流のある例は全例(φ8mm以下の場合にも)→高位結紮+硬化療法 |
| 630肢 | 1995. 6 | 硬化療法による疼痛、色素沈着を軽減する目的で→高位結紮+瘤切除(1ヶ所)+硬化療法 |
| 1020肢 | 1996. 3 | 鬱滞性皮膚炎等の重篤例にも適応を拡大→高位結紮+瘤切除(2ヶ所以上)+硬化療法 |
| 1570肢 | 1997. 9 | 高位結紮からストリッピングへと治療方針の変更→日帰りストリッピング+硬化療法 |
| 1790肢 | 1998. 9 | 硬化療法をやめて瘤切除に方針変更→日帰りストリッピング+瘤切除 |
| 5951肢 | 2011.3 | 現在に至る 硬化療法±高位結紮 =1244例1874肢 日帰りストリッピング =3104例4077肢 下肢静脈瘤合計 =4348例5951肢 |
上記治療の変遷は、最小の外科的侵襲で最大の治療効果と最高の患者満足度を得ようと努力してきた結果である。

