| 開設者 | 芽室町 |
| 所在地 | 〒082-0014
北海道河西郡芽室町東4条3丁目5番地 TEL 0155-62-2811 FAX 0155-62-5843 |
| 診療科目 | 内科、外科、整形外科、産婦人科、小児科、眼科、耳鼻咽喉科、歯科、リハビリテーション科、放射線科、人工透析 |
| 病床数 | 一般病床150床 |
| 敷地面積 | 6,350.93m² |
| 建物面積 | 11,496,52m² |
| 職員数 | (平成23年4月現在)
常勤医師13(非常勤医師1)、薬剤師4、臨床検査技師3、診療放射線技師5、臨床工学技士2、理学療法士3、作業療法士1、言語視覚士1、視能訓練士1、歯科衛生士2、助産師12、看護師91、准看護師16、管理栄養士2、事務8、ソーシャルワーカー1、看護助手11、介護員13、給食調理員10、あんまマッサージ指圧師1、その他6、合計207人 |
沿革
| 昭和15年 1月 | 村立芽室診療所開設(現在地28床) |
| 昭和17年 5月 | 町制施行により村立から町立となり、芽室町立病院に改める |
| 昭和19年 4月 | 日本赤十字社に経営を移管(日本赤十字社芽室診療所) |
| 昭和21年 7月 | 上美生分院を設置 |
| 昭和23年 6月 | 第3病棟(木造モルタル一部3階建578m²)を増設、一般病床18床増床[46床] |
| 昭和24年 3月 | 町立伝染病棟(隔離病舎…平屋建191m²伝染病床10床)を併設 |
| 昭和24年 4月 | 日本赤十字社芽室病院と改称 |
| 昭和28年10月 | 増設工事竣工(第1年次…鉄筋コンクリート造り2階建322m²)一般病床13床増床[59床] |
| 昭和29年 4月 | 日本赤十字社より町に経営を移管(上美生分院を閉院)、町立芽室病院と改称 |
| 昭和30年 2月 | 町立芽室病院(国民健康保険直診病院)開設 |
| 昭和36年 4月 | 一般病床 3床増床[62床] |
| 昭和40年 2月 | 一般病床 18床増床[80床] |
| 昭和41年 3月 | 伝染病床10床を廃止 |
| 昭和41年10月 | 第1病棟を改築(鉄筋コンクリート造り地下1階・地上3階延2,037m²) |
| 昭和42年 6月 | 歯科を新設 |
| 昭和42年12月 | 老人病棟を新築(鉄筋コンクリート造り2階建540m²・・・老人保養センター50床分)結核病床25床許可承認 |
| 昭和47年 5月 | 救急病院の告示を受ける |
| 昭和49年 5月 | 結核病床25床を廃止し、一般病床35床増床[115床] |
| 昭和52年 5月 | 一般病床35床増床し、[150床]となる |
| 昭和52年11月 | 看護婦宿舎建設(鉄筋コンクリート造り地下1階・地上2階延750m²) |
| 昭和61年 4月 | 住民総合健診(すこやか健診)スタート |
| 昭和63年 4月 | 内科医師3人体制 |
| 昭和63年10月 | 看護婦宿舎を病院職員会館に改修 |
| 平成 元年 4月 | 内視鏡医療本格開始 |
| 平成 2年 3月 | 病院全面改築第1期工事竣工(鉄筋コンクリート造り地下1階・地上5階 3,349.81m²) |
| 平成 3年 3月 | 病院全面改築第2期工事竣工(鉄筋コンクリート造り地下1階・地上5階 4,216.87m²・・・全体面積 7,566.68m²) |
| 平成 3年 4月 | 理学診療科を新設 |
| 平成 4年 4月 | 整形外科を新設 |
| 平成 4年 9月 | 基準看護(基本1)承認 |
| 平成 4年12月 | リハビリテーション施設基準の承認 |
| 平成 7年 1月 | 下肢静脈瘤硬化療法開始 |
| 平成 7年 4月 | 外科医師2人体制 |
| 平成 7年 6月 | 整形外科医師固定 |
| 平成 7年11月 | 人工透析診療(病床数11床)を開始 |
| 平成 8年 4月 | 外科医師3人体制 |
| 平成11年10月 | 医薬分業の実施 |
| 平成12年 4月 | 内科医師4人体制 |
| 平成13年 3月 | 増・改築工事竣工(増築部分)完了により一部診療開始(増・改築面積 3,929.84m²) |
| 平成13年 4月 | 眼科を新設 |
| 平成13年 6月 | 増・改築工事竣工(改修部分を含め)全工事完了(総体面積 11,496.52m²) |
| 平成14年 4月 | 耳鼻咽喉科を新設、「町立芽室病院」から「公立芽室病院」に名称を変更 |
| 平成15年 8月 | 4F病棟障害者施設等入院基本料の届出 |
| 平成15年10月 | 内科医師3人体制となる、 オーダーリング開始 |
| 平成16年 1月 | 電子カルテ開始 |
| 平成16年 4月 | 内科医師4人体制に戻る |
| 平成16年10月 | 褥瘡患者管理加算 |
| 平成18年 4月 | 外科医師2人体制となる 一般病棟入院基本料10対1入院基本料 電子化加算 栄養管理実施加算 短期滞在手術基本料1 短期滞在手術基本料2 コンタクトレンズ検査料1 脳血管疾患等リハビリテーション料(2) 運動器リハビリテーション料(1) 呼吸器リハビリテーション料(1) |
| 平成18年 5月 | 一般病棟入院基本料7対1入院基本料 (2F、3Fナースセンター) 救急医療管理加算・乳幼児救急管理加算 |
| 平成19年 4月 | 外科医師3人体制に戻る 内科医師6人体制となる(うちニポポ1名6ヶ月間) |
| 平成19年 7月 | 電子カルテバージョンアップ(高速化、バックアップの充実) |
| 平成19年10月 | 北海道家庭医療学センターから後期研修医(6ヶ月間) |
| 平成20年 4月 | 北海道家庭医療学センターから後期研修医(6ヶ月間) 浜松医科大学初期研修医1名(4ヶ月間) |
| 平成20年 5月 | 北斗病院初期研修医1名(2ヶ月間) 医師不足に伴う療養環境加算の届出、超重症者・準超重症者加算算定開始 画像データーフィルムレス化開始 |
| 平成20年 7月 | 一般病棟入院基本料10対1入院基本料(2F、3Fナースセンター) |
| 平成20年10月 | 一般病棟障害者等入院基本料継続届出(4Fナースセンター) |
| 平成20年12月 | マンモグラフィー検診施設認定 |

