開設年月日 | 昭和15年1月1日 |
---|---|
開設者 | 芽室町 |
所在地 | 〒082-0014 北海道河西郡芽室町東4条3丁目5番地 電話番号:0155-62-2811 Fax:0155-62-5843 |
許可病床数 | 一般病床120床(人工透析20床) ※稼働病床数107床(平成30年4月1日から)
|
病室など | 1人室 26部屋、1人室(特別室)6部屋 2人室 3部屋、4人室 28部屋 |
職員数 | 203人(正職員121人、会計年度任用職員82人)令和6年6月1日現在 |
入院患者数 |
平均80.7人/日(令和6年3月末現在)
|
外来患者数 | 平均243.0人/日(令和6年3月末現在) |
診療日 | 月曜日から金曜日 |
診療科目 |
総合診療科、外科(休診)、整形外科、小児科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線科、人工透析 |
敷地面積 | 6,350.93平方メートル |
建物面積 | 11,496.52平方メートル |
受付時間 | 診療時間 | ||
---|---|---|---|
午前 | 7時45分から11時30分 | 午前 | 8時45分から12時30分 |
午後 | 12時30分から16時30分 | 午後 | 13時30分から17時15分 ※整形外科は、14時30分から17時15分 |
診療科 | 常勤医師数 | 嘱託・会計年度任用職員医師数 |
---|---|---|
総合診療科 | 6人 | – |
外科 | 0人 | – |
整形外科 | 2人 | – |
小児科 | 1人 | – |
眼科 | 1人 | – |
耳鼻咽喉科 | ― | (非常勤週4日) |
計 | 10人 | – |
職種別 | 正職員 | 会計年度任用職員 | 計 |
---|---|---|---|
医師 | 10 | – | 10 |
薬剤師 | 4(うち再任用1) | – | 4 |
検査技師 | 3 | 1 | 4 |
放射線技師 | 5 | – | 5 |
臨床工学技士 | 2 | – | 2 |
理学療法士 | 7 | – | 7 |
作業療法士 | 2 | – | 2 |
言語聴覚士 | 2 | – | 2 |
視能訓練士 | 1 | – | 1 |
管理栄養士 | 2 | 1 | 3 |
助産師 | – | – | – |
看護師 | 69(うち再任用1) | 15 | 84 |
准看護師 | 1(うち再任用1) | 3 | 4 |
介護員 | 2 | 16 | 18 |
看護助手 | – | 4 | 4 |
調理員 | – | 13 | 13 |
リハビリ助手 | – | 1 | 1 |
ソーシャルワーカー | 2 | – | 2 |
事務 | 9 | 28 | 37 |
計 | 121 | 82 | 203 |
介護支援専門員 8名
看護師実習指導者養成研修修了4名
災害支援看護師 3名
糖尿病療養士 1名
弾性ストッキング・コーディネーター 1名
3学会合同呼吸療法認定士 1名
認定心理士 1名
新生児蘇生インストラクター 2名
運動療法士 1名
BLS (アメリカ心臓協会1次救命処置プロバイダー) 1名
ACLS (アメリカ心臓協会2次救命処置プロバイダー) 1名
がんリハビリテーション研修修了 5名
セラピューティックケアセラピスト 1名
日本医療機器学会第2種滅菌技師 1名
日本ユマニチュード学会入門研修修了 4名
看護必要度評価者研修修了 11名
医療安全管理者養成研修修了 1名
認定輸血検査技師 1名
二級臨床検査士(呼吸生理学)1名
超音波検査士(健診領域)1名
地域ケア会議介護予防アドバイザー 1名
がんのリハビリテーション研修終了 9名
第2種ME技術実力検定 2名
透析技術認定士 1名
認知神経リハビリテーション講習会ベーシックコース受講終了 1名
介護支援専門員1名
認定心理士1名
成人ボバースアプローチ認定基礎・上級講習会修了 1名
臨床実習指導者講習会修了(作業療法士) 1名
臨床実習指導者会議修了(理学療法士) 1名
北海道作業療法士会認定市町村アドバイザー 1名
訪問リハビリテーション管理者養成研修者STEP3修了 1名
MTDLP実践者研修終了 1名
介護支援専門員 2
昭和15年 1月 | 村立芽室診療所開設(28床) |
---|---|
昭和17年 5月 | 町制施行により芽室町立病院に改称 |
昭和19年 4月 | 日本赤十字社に経営を移管(日本赤十字社芽室診療所) |
昭和23年 6月 | 一般病床18床増床〔46床〕 |
昭和24年 3月 | 町立伝染病棟(伝染病床10床)を併設 |
昭和24年 4月 | 日本赤十字社芽室病院と改称 |
昭和28年10月 | 増設工事・一般病床13床増床〔59床〕 |
昭和29年 4月 | 町に経営を移管・町立芽室病院に改称 |
昭和30年 2月 | 国民健康保険直診施設 |
昭和36年 4月 | 一般病床3床増床〔62床〕 |
昭和40年 2月 | 一般病床18床増床〔80床〕 |
昭和41年 3月 | 伝染病床10床廃止 |
昭和41年10月 | 第1病棟改築 |
昭和42年 6月 | 歯科新設 |
昭和42年12月 | 老人病棟を新築・結核病床25床許可承認 |
昭和47年 5月 | 救急病院の告示 |
昭和49年 5月 | 結核病床25床を廃止し、一般病床35床増床〔115床〕 |
昭和52年 5月 | 一般病床35床増床〔150床〕 |
昭和52年11月 | 看護婦宿舎建設 |
昭和63年10月 | 看護婦宿舎を病院職員会館に改修 |
平成2年 3月 | 全面改築第1期工事竣工 |
平成3年 3月 | 全面改築第2期工事竣工 |
平成3年 4月 | 理学診療科を新設 |
平成4年 4月 | 整形外科新設 |
平成7年11月 | 人工透析診療(病床数11床)開始 |
平成11年10月 | 医薬分業実施 |
平成13年 3月 | 増・改築1期工事竣工 |
平成13年 4月 | 眼科新設 |
平成13年 6月 | 増・改築2期工事竣工 |
平成14年 4月 | 耳鼻咽喉科を新設、「町立芽室病院」から「公立芽室病院」に改称 |
平成15年10月 | オーダリングシステム導入 |
平成16年 1月 | 電子カルテシステム導入 |
平成18年 8月 | ユニセフ(WHO)による「赤ちゃんにやさしい病院」に認定 |
平成27年 8月 | 電子カルテシステム全面更新 |
平成28年 7月 | 地域包括ケア病床(病床数10床)開設 |
平成29年 5月 | 新・改革プラン策定 |
平成30年 3月 | 歯科廃止 |
平成30年 4月 | 稼働病床数107床(43床休床)3階休棟 |
平成30年 8月 | 新・改革プラン1次改定 |
平成30年11月 | 分娩休止(平成31年3月末をもって産婦人科休診を決定) |
平成31年 3月 | 新・改革プラン2次改定 |
令和元年10月 | 内科・総合診療科を新設 |
令和元年12月 | 産婦人科廃止 |
令和 2年 3月 | 新・改革プラン3次改定 |
令和 3年 3月 | 外科休診 |
このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシーと利用規約が適用されます。
© 2019 MEMURO PUBLIC HOSPITAL All rights reserved.